特點:0.6mm高性能(néng)薄型超纖産品是科美一款高性能(néng)的産品,該産品屬于無折痕産品,故其适用于貼任何紋路,另外産品的剝離強度高于市場上普通0.6mm的産品,且其回彈性能(néng)好(hǎo),各種(zhǒng)環保性能(néng)達到歐洲标準。
推薦應用領域:鞋内裡(lǐ)、床、座椅、手套、禮盒包裝、汽車腳墊、超纖貼皮等。
0.65HQ物性标準表 | ||||
檢測項目(單位) | 檢測标準 | 檢測結果 | 檢測方式 | |
厚度(mm) | 0.6±0.05 | 0.64 | GB/T8949-2008 | |
寬幅(mm) | ≧1370 | 1372 | ||
重量(g/m2) | 230±30 | 247 | QB/3213006KMX | |
拉伸強度(N/3cm) | H | ≧180 | 230.6 | GB/T10400.3-2006 QB/3213006KMX |
Z | ≧250 | 274 | ||
延伸率(%3cm) | H | 45-50 | 47 | |
Z | 70-90 | 82 | ||
撕裂強度(N/3cm) | H | ≧45 | 52.7 | GB/T8949-2008 |
Z | ≧40 | 48.6 | ||
常規剝離(N/3cm) | H | ≧65 | 70.2 | QB-3213006KMX |
Z | ≧60 | 64.3 | ||
水解剝離(N/3cm) | H | ≧55 | 58 | |
Z | ≧50 | 55.3 | ||
耐磨 | ≧300 | 350轉 | Taber法:負重: 1000g 砂輪類型:H-22 | |
耐黃變 | ≧2.5級 | / | ||
低溫耐折-20度三萬次 | 無裂痕 | 無裂痕 | ISO5402:2002 | |
色遷移 | 表面(miàn)3級,背面(miàn)不承諾 | 3級 | / | |
色牢度 | 幹3級 | 3級 | ISO105-X12:2001 | |
濕3級 | 3級 | |||
注意事(shì)項: 1.此産品表面(miàn)不耐苯類、酮類以及酯類溶劑擦拭。 2.因染色超纖産品存在着向(xiàng)尼龍,聚氨酯,聚錄乙烯等物質遷移的可能(néng)性,特此提醒顧客使用時注意搭配。 |