特點:1.4mm經(jīng)濟型超纖産品是科美一款經(jīng)濟型産品,該産品厚度足1.4mm,它具有肉感足、回彈性好(hǎo)、折痕較細等諸多優點,其适合于貼除平紋路以外的大多數紋路。
推薦應用領域:鞋、皮帶、汽車座椅、方向(xiàng)盤等。
物性标準表 | |||||||
檢測項目(單位) | FA1.35 | 檢測方式 | |||||
厚度(mm) | 1.25±0.05 | 1.3 | GB/T8949-2008 | ||||
寬幅(mm) | ≧1440 | 1460 | |||||
重量(g/m2) | 590±30 | 474 | QB/3213006KMX | ||||
拉伸強度(N/3cm) | H | ≧200 | 498.3 | GB/T10400.3-2006 QB/3213006KMX | |||
Z | ≧300 | 462 | |||||
延伸率(%3cm) | H | 50-120 | 70 | ||||
Z | 50-160 | 70 | |||||
撕裂強度(N/3cm) | H | ≧45 | 80.2 | GB/T8949-2008 | |||
Z | ≧40 | 76.9 | |||||
常規剝離(N/3cm) | H | ≧55 | 84.1 | QB-3213006KMX | |||
Z | ≧50 | 87.2 | |||||
水解剝離(N/3cm) | H | ≧45 | 73 | ||||
Z | ≧40 | 74.5 | |||||
耐磨 | ≧300 | Taber法:負重: 1000g 砂輪類型:H-22 | |||||
耐黃變 | ≧4級 | ||||||
低溫耐折-20度三萬次 | 無裂痕 | ISO5402:2002 | |||||
色遷移 | 表面(miàn)3級,背面(miàn)不承諾 | ||||||
色牢度 | 幹3級 | ISO105-X12:2001 | |||||
濕3級 | |||||||
注意事(shì)項: 1.此産品表面(miàn)不耐苯類、酮類以及酯類溶劑擦拭。 2.因染色超纖産品存在着向(xiàng)尼龍,聚氨酯,聚錄乙烯等物質遷移的可能(néng)性,特此提醒顧客使用時注意搭配。 | |||||||
低溫耐折-20度三萬次 | 無裂痕 | ISO5402:2002 | |||||
色遷移 | 表面(miàn)3級,背面(miàn)不承諾 | ||||||
色牢度 | 幹3級 | ISO105-X12:2001 | |||||
濕3級 | |||||||
注意事(shì)項: 1.此産品表面(miàn)不耐苯類、酮類以及酯類溶劑擦拭。 2.因染色超纖産品存在着向(xiàng)尼龍,聚氨酯,聚錄乙烯等物質遷移的可能(néng)性,特此提醒顧客使用時注意搭配。 |